プナカ・ドムチェ PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 2月13日-2月17日 |
チョルテン・コラ CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 2月23日と3月10日 |
ゴモコラ・ツェチュ GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 3月18日-3月20日 |
チュカ・ツェチュ CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 3月18日-3月20日 |
パロ・ツェチュ PARO TSHECHU | パロ PARO | 3月21日-3月25日 |
ウラ・ツェチュ URA TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 4月19日-4月23日 |
ニマルン・ツェチュ NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月15日-6月17日 |
クジェ・ツェチュ KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月17日 |
ウォンディフォダン・ツェチュ WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 9月11日-9月13日 |
タムシンパラ・チョパ TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 9月12日-9月14日 |
ティンプー・ドゥプチェン THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 9月8日-9月12日 |
ティンプー・ツェチュ THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 9月13日-9月15日 |
タンビ・マニ TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 9月17日-9月19日 |
ジャンぺラカン・ドゥップ JAMBAY LHAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 10月17日-10月21日 |
プラカール・ツェチュ PAKER TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 10月18日-10月20日 |
モンガル・ツェチュ MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 12月7日-12月10日 |
ぺマガツェル・ツェチュ PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 12月7日-12月10日 |
タシガン・ツェチュ TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 12月8日-12月11日 |
ナラカール・ツェチュ NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 12月15日-12月17日 |
トンサ・ツェチュ TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | '06年1月8日-1月10日 |
ルンツェ・ツェチュ LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | '06年1月8日-1月10日 |
「お役立ちリンク」のリンク先のウェブサイトについては、シデ・ブータンに関する記述があった場合でも、そのウェブサイトはシデ・ブータンとは別のウェブサイトであり、 シデ・ブータンの管理下にあるものではありません。