プナカ・ドムチェ PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 2月11日-2月15日 |
プナカ・ツェチュ PUNAKHA TSHECHU | プナカ PUNAKHA | 2月16日-2月18日 |
チョルテン・コラ CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 2月21日と3月7日 |
ゴモコラ・ツェチュ GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 3月14日-3月16日 |
パロ・ツェチュ PARO TSHECHU | パロ PARO | 3月17日-3月21日 |
チュカ・ツェチュ CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 3月19日-3月21日 |
ウラ・ヤクチェ URA YAKCHOE | ブムタン BUMTHANG | 4月17日-4月21日 |
ニマルン・ツェチュ NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月10日-7月12日 |
クジェ・ツェチュ KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月12日 |
ティンプー・ドゥプチェン THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 10月4日-10月8日 |
ウォンディフォダン・ツェチュ WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 10月7日-10月9日 |
ティンプー・ツェチュ THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 10月9日-10月11日 |
タムシンパラ・チョパ TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 10月8日-10月10日 |
タンビ・マニ TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 10月13日-10月15日 |
ジャッカル・ゾン・ツェチュ JAKAR DZONG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 10月29日-10月31日 |
ジャンぺラカン・ドゥップ JAMBAY LHAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 11月12日-11月16日 |
プラカール・ドゥチェ PAKER DUCHHOED | ブムタン BUMTHANG | 11月13日-11月15日 |
モンガル・ツェチュ MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 12月4日-12月7日 |
ぺマガツェル・ツェチュ PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 12月4日-12月7日 |
タシガン・ツェチュ TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 12月5日-12月8日 |
ナラカール・ツェチュ NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 12月12日-12月14日 |
トンサ・ツェチュ TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | '09年1月5日-1月7日 |
ルンツェ・ツェチュ LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | '09年1月5日-1月7日 |
ナブジ・ラカン・ドゥップ NABJI LHAKHANG DRUP | トンサ TRONGSA | '09年1月11日-1月15日 |
「お役立ちリンク」のリンク先のウェブサイトについては、シデ・ブータンに関する記述があった場合でも、そのウェブサイトはシデ・ブータンとは別のウェブサイトであり、 シデ・ブータンの管理下にあるものではありません。