倹約・節約生活Tips集 | 金券ショップを活用するべ | 金券アラカルト | 銀行の手数料の節約
クレジットカードの活用 | 飛行機のマイレージ | JRの「青春18きっぷ」など | 預貯金に頼らずお金を殖やそう
年賀自爆価格速報 | コラム | マーケットプレイス | 倹約・節約リンク
けんけつ・どっと・こむ | れっつ!献血 | 献血スーパーランキング
カード名称・条件 | 年会費など(円) | 還元率 |
---|---|---|
LIFE無料(誕生月利用) | 無料 | 金券類 2.50% |
LIFE無料(誕生月以外) | 無料 | 金券類 0.50% |
ANA-JCB(標準=前年50万未満利用) | 2,100-4,200 | ANA 1.50% (1.0マイル) |
UA-セゾン | 6,825 | UA 2.25% |
漢方-JACCS | 1,575 | 値引き 1.75% |
JAL-DC | 4,200 | JAL 1.50% (1.0マイル) |
楽天 | 無料 | 楽天P 1.00% |
OMC-Ji!yuda!(標準=前年50万未満利用) | 無料 | 金券類 0.50% |
年会費無料1%還元のカードで6,000円還元ですから、「年間還元額-年会費」が6,000円を上回るカード及び年会費無料のカードをチョイスしてみました。上からおすすめ順です。
LIFE無料(誕生月利用) | 無料 | 2.50% |
漢方-JACCS | 1,575 | 値引き 1.75% |
ANA-JCB(前年50万以上利用) | 2,100-4,200 | ANA 1.545% (1.03マイル) |
楽天 | 無料 | 楽天P 1.00% |
1%還元のカードで12,000円還元。同様に「年間還元額-年会費」が12,000円を上回るカード及び年会費無料のカードをチョイスしてみました。上からおすすめ順です。
LIFE無料(誕生月利用) | 無料 | 2.50% |
UA-セゾン | 6,825 | UA 2.25% (1.5マイル) |
漢方-JACCS | 1,575 | 値引き 1.75% |
ANA-JCB(前年100万以上利用) | 2,100-4,200 | ANA 1.59% (1.06マイル) |
楽天 | 無料 | 楽天P 1.00% |
基本的には上のおすすめとは変わりません。手厚いサービスのゴールドカードを検討されてもよいのではと思います。
献血マニアとそうでない方のための非日赤系総合情報サイトけんけつ・どっと・こむ。 献血マニアをそそのかし、そそのかされる献血スーパーランキング。
『倹約科学総合研究所』は 「さくらのレンタルサーバ」 と、 VALUE DOMAIN を利用しています。
と、書きつつ、最近は、 スタードメイン でドメイン取得をしています。
新生銀行 は他行・コンビニATM利用手数料や時間外手数料が実質無料。他行宛振込も一定回数無料です。
倹約・節約生活Tips集 | 金券ショップを活用するべ | 金券アラカルト | 銀行の手数料の節約
クレジットカードの活用 | 飛行機のマイレージ | JRの「青春18きっぷ」など | 預貯金に頼らずお金を殖やそう
年賀自爆価格速報 | コラム | マーケットプレイス | 倹約・節約リンク
けんけつ・どっと・こむ | れっつ!献血 | 献血スーパーランキング
倹約科学総合研究所は貧乏人こそ「知恵と行動力」をモットーに金券ショップ(金券屋・チケットショップ)やクレジットカード、 航空会社のマイレージなどの活用情報などを通じて、「家計にやさしく、地球にもやさしい。」倹約・節約生活を総合的にご提案するウェブサイトです。
Copyright (C)1996-2015 倹約科学総合研究所 / 無断転載はご遠慮ください。